Size | EU | US | Fit Bust | Fit Waist | Fit Hip | |||
size(cm) | size(inch) | size(cm) | size(inch) | size(cm) | size(inch) | |||
S | 38 | 4-6 | 84-90 | 33- 35 | 68-74 | 27- 29 | 88-94 | 35-37 |
M | 40 | 8-10 | 90-96 | 35-38 | 74-80 | 29-31 | 94-100 | 37-39 |
L | 42 | 12-14 | 96-102 | 38-40 | 80-86 | 31-34 | 100-106 | 39-42 |
X.Is | 44 | 16-18 | 102-108 | 40-42 | 86-92 | 34-36 | 106-112 | 42-44 |
2XL | 46 | 18-20 | 108-114 | 42- -45 | 92-98 | 36- 38 | 112-118 | 44-46 |
3XL | 48 | 22-24 | 114-120 | 45-47 | 98-104 | 38-41 | 118-124 | 46-49 |
* This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.